دوربین مداربسته داهوا مدل DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED یک دوربین دام خوش ساخت و باکیفیت است و جزو دوربین های پرطرفدار برای فضاهای داخلی و مسقف است. کیفیت تصویر این دوربین ۲ مگاپیکسل است و از سری دوربین های full color داهوا است که تصاویر را در تاریکی شب بهصورت رنگی به شما ارائه خواهد داد. دوربین هایی که در پارت نامبر آنها عبارت LED وجود دارد، در قیاس با دوربین های IR حساسیت بیشتری نسبت به نور دارند و تصویر واضحتری را در شب ثبت میکنند.
این دوربین با استفاده از وارم لایت تا برد ۳۰ متری را بهصورت رنگی در شب پوشش میدهد. داهوا این دوربین را با لنز ثابت ۲.۸ و ۳.۶ میلیمتر به بازار عرضه کرده است و اگر میخواهید دوربین برد بیشتری را پوشش دهد، استفاده از لنز ۳.۶ میلیمتر گزینه مناسبتری است. هرچه فاصله کانونی عدد بزرگتری باشد، برد دوربین بیشتر و زاویه دید آن کمتر است. لنز ۳.۶ میلیمتری ۹۱ درجه را پوشش خواهد داد.
دوربین دام ۲ مگاپیکسلی داهوا مدل DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED از استاندارد IP67 برخوردار است و مقاومت بالایی در بین دوربین های دام و تورت دارد. اگرچه بهدلیل شکل ظاهری و طراحی این دوربین اغلب در فضای سرپوشیده از آن استفاده میشود، اما بهنحوی ساخته شده که در برابر رطوبت و گردوغبار محافظت میشود.
یکی دیگر از مشخصات مهم دوربین داهوا مدل IPC-HDW2239TP-AS-LED برخورداری از میکروفن داخلی است که این امکان را فراهم کرده تا بدون نیاز به خرید میکروفن دوربین مداربسته، بتوانید صدا را هم در کنار تصویر دریافت کنید. همچنین بهدلیل تحت شبکه بودن بستر ارتباطی دوربین، شما میتوانید از هر فاصلهای تصویر دوربین را مشاهده کنید. با نصب یکی از نرم افزارهای انتقال تصویر داهوا روی گوشی هوشمند خود در بستر اینترنت تصویر و صدا را با کیفیت مناسبی دریافت خواهید کرد.
برای اتصال دوربین مداربسته دام آی پی داهوا مدل IPC-HDW2239TP-AS-LED به دستگاه ان وی آر از کابل شبکه استفاده میشود و بهدلیل ساپورت دوربین از POE پس از اتصال به دستگاه، برق دوربین هم تأمین خواهد شد. خرید دوربین ip با قابلیت POE هزینه نصب را کاهش داده و کار کابلکشی را راحت میکند. بهعلاوه این دوربین از یک کارت حافظه تا ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت نیز پشتیبانی میکند و میتوانید بهعنوان مکمل در کنار فضای هارد از آن استفاده کرده و تصاویر را روی خود دوربین ذخیره کنید.
دوربین تحت شبکه داهوا مدل DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED در شرایطی که نور مناسبی هم در محیط نباشد، تصویر را با کیفیت خوبی ارائه میدهد. علاوه بر برخورداری از تکنولوژی فول کالر، این دوربین از WDR و BLC هم پشتیبانی میکند. وجود این قابلیتها در دوربین مدار بسته کمک میکنند تا اختلاف سطح نور در تصویر برطرف شود و تابش مستقیم نور خورشید یا وجود پروژکتور در محیط باعث تاریک شدن تصویر اجسام نشود.
بهعلاوه این دوربین از HLC نیز پشتیبانی میکند و با کاهش نقاط پرنور، تصویری یکدست و واضح برای شما ثبت میکند. اگر قصد دارید دوربین داهوا مدل DH-IPC-HDW2239T-AS-LED-S2 را در پارکینگ نصب کنید، HLC کمک میکند تا در شب که چراغ خودرو روشن است، تصویر ماشین برای شما قابل تشخیص باشد. همچنین با داشتن قابلیت ۳D DNR میزان نویز را تا بیشترین میزان کاهش داده و تصویری شفاف به شما ارائه خواهد داد.
دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا از قابلیت تشخیص حرکت، تشخیص آلارم و صدا پشتیبانی میکند و دوربین میتواند از طریق نرم افزار و ویدئو رکوردر پس از تشخیص نفوذ، حرکت، صدا، قطعی ارتباط شبکه، تداخل آدرس آی پی، دسترسی غیرمجاز، دستکاری ویدئو و مواردی از این دست شما را مطلع کند. شما میتوانید با ورود به تنظیمات دوربین در زمان راهاندازی تمام این موارد را فعال کنید.
دوربین مداربسته IP داهوا مدل DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED از فرمت H.265+ برای فشردهسازی دادههای ویدئویی پشتیبانی میکند. با ساپورت دوربین از H.265+، حجم تصاویر کاهش پیدا کرده و تعداد روز بیشتری میتوانید تصاویر را روی هارد دستگاه ذخیره کنید. این دوربین قابلیت ROI هم دارد و میتوانید با انتخاب و کاهش بیشتر حجم ناحیه کماهمیت تصویر، قسمت پرتردد و حساس را با کیفیت بالاتری دریافت کنید.
دوربین داهوا ۲ مگاپیکسل جزو پرطرفدارترین دوربین های موجود در بازار است و با قیمت مناسب میتوانید محیط موردنظرتان را به دوربین مداربسته تجهیز کنید. قیمت دوربین مداربسته داهوا مدل DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED با توجه به قابلیتها و مشخصاتی مانند دید در شب رنگی و داشتن میکروفن داخلی، مناسب بوده و گزینهای ایدهآل برای فضای داخلی منزل و محل کار شما است.
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Performance AI by Recorder (Number of Channels) | Advanced Model: 2 channel, 10 IVS for each channel General Model: 4 channels, 10 IVS for each channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Attributes | 6 attributes: Gender, age groups (6), glasses, expressions (8), face mask, beard, with up to four detection panels displayed at the same time. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection Performance of AI by Recorder (Number of Channels) | 2 channels, and a single channel can detect up to 12 faces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Database Capacity | Up to 10 face databases and 10,000 pictures. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition Performance of AI by Recorder (Number of Channels) | 2 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus by Recorder | Full-channel SMD Plus (AI by recorder), secondary filtering for human and motor vehicle SMD Plus, reducing false alarms caused by leaves, rain and lighting condition change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 16 channels, BNC: adaptive access by default; HDCVI, AHD, TVI and CVBS access can be configured. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Input | 1. CVI: 5MP, 4MP, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps, 720p@25/30 fps. 2. TVI: 5MP, 4MP, 1080p@25/30, 720p@25/30 fps. 3. AHD: 5MP, 4MP, 1080p@25/30, 720p@25/30 fps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 16 8 channels, each channel up to 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encoding Capacity | All channel 5M-N (1 fps–10 fps); 4M-N/1080p (1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-stream | Supported (D1/CIF (1 fps–15 fps)). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | PAL: 1 fps–25 fps. NTSC: 1 fps–30 fps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | 32 Kbps–6144 Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sampling | 8 KHz, 16 bit Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 64 Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Type | Video stream and composite stream. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1 HDMI, 1 VGA VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720It changes to 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 when Face or IVS&SMD is selected in AI Mode. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4/8/9/16 When IP extension mode enabled: 1/4/8/9/16/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Camera Access | Onvif, RTSP, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | AI Coding/H.265 /H.265/H.264 /H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711A/G.711u/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone Access | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 16.12, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Chrome, IE9 or above, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Mode | Single-address mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Playback | 1/4/9/16 It changes to 1/4/9 split when Face or IVS&SMD is selected in AI Mode. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Method | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Mode | Instant playback, general playback, event playback, tag playback, smart playback (face and motion detection) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Group | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Alarm | Motion detection, Video Loss, tampering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomaly Alarm | No disk, disk error, low space, offline, ip conflict, MAC conflict | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Alarm | Face detection, face recognition, perimeter protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Record, snapshot (panoramic), IPC external alarm output, access controller, voice prompt, buzzer, log, preset, email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1, RCA (external) 16, BNC (coaxial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Yes (share the same audio input with the first channel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD Interface | 2 SATA Ports, up to 16TB for a single HDD, the maximum HDD capacity varies with environment temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 Port, for PTZ Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB Ports (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Lower than 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.56 kg (3.44 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 2.86 kg (6.31 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 1U, 375.0 mm × 289.0 mm × 53.0 mm (W × D × H) 14.76″ × 11.38″ × 2.09″ (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 433.0 mm × 141.0 mm × 366.0 mm (L × W × H) 17.05″ × 5.55″ × 14.41″ (L× W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to 55 °C ( 14 °F to 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B |
No products in the cart.
Return To Shop
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.