| مدل دوربین |
|---|
| سنسور | 1/2.7″, 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS |
|---|
| لنز | 2.8 ~ 12mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens |
|---|
| زاویه دید لنز | 105.3° ~ 25.4° |
|---|
| سرعت شاتر | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s |
|---|
| حداقل نور محیط | Colour: 0.005Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR on |
|---|
| روز / شب | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
|---|
| کاهش دهنده نویز دیجیتال | 2D/3D DNR |
|---|
| نسبت(S/N) | >52dB |
|---|
| میزان نور دید در شب | 30m- Smart IR |
|---|
| قابلیت مه زدایى | Digital Defog |
|---|
| WDR | DWDR |
|---|
| نوع پایه لنز | – |
|---|
| Iris | – |
|---|
| زوم موتور/ فوکوس | – |
|---|
| سرعت و محدوده حرکت افقى | – |
|---|
| سرعت و محدوده حرکت عمودى | – |
|---|
|
| ویدئو |
|---|
| کیفیت تصویر | 5MP (2592*1944) |
|---|
| فرمت ذخیره سازی ویدئو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
|---|
| نرخ فریم | Main Stream: 5MP (2592*1944), Max 20fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 20fps |
|---|
| HLC | Support |
|---|
| حالت راهرو | – |
|---|
| BLC | Support |
|---|
| OSD | Up to 4 OSDs |
|---|
| Privacy Mask | Up to 4 areas |
|---|
| افزایش وضوح (ROI) | Up to 2 areas |
|---|
| Motion Detection | Up to 4 areas |
|---|
|
| مشخصات هوشمند |
|---|
| تشخیص رفتار | Intrusion, Human Body Detection, Motion detection |
|---|
| تشخیص هوشمند | Tampering alarm |
|---|
| تحلیل آمارى | – |
|---|
| عملکرد عمومى | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication |
|---|
|
| ذخیره سازی |
|---|
| قابلیت اتصال حافظه | Micro SD, up to 256GB |
|---|
| ذخیره سازى شبکه | ANR, NAS(NFS) |
|---|
|
| شبکه |
|---|
| پروتکلهای دوربین | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS |
|---|
| سازگار با استانداردهاى | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
|---|
|
| ارتباطات |
|---|
| ورودى/خروجى صوتى | – |
|---|
| ورودى/خروجى آلارم | – |
|---|
| پورت سریال | – |
|---|
| پورت شبکه | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
|---|
| خروجى انالوگ | – |
|---|
|
| مشخصات عمومی |
|---|
| برق مصرفى | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 8.7W |
|---|
| ابعاد | Φ148 x 111.3mm(Φ5.8’’ x 4.4’’) |
|---|
| وزن | 0.92kg (2.0lb) |
|---|
| محیط عملیاتى | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) |
|---|
| درجه حفاظت فیزیکى | IP67-IK10- 6KV Surge Protection |
|---|
| دکمه ریستارت | Supported |
|---|
| گواهینامه ها | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
|---|
|
| صدا |
|---|
| فرمت ذخیره سازى | – |
|---|
| صدای دو طرفه | – |
|---|
| فشرده سازی صدا | – |
|---|
| سرعت نمونه بردارى | – |
|---|
| میکروفون داخلى | – |
|---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.