| مدل دوربین |
|---|
| سنسور | 1/2.8″, 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS |
|---|
| لنز | 2.8 ~ 12mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens |
|---|
| زاویه دید لنز | 107.4° ~ 29.2° |
|---|
| سرعت شاتر | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s |
|---|
| حداقل نور محیط | Colour: 0.0005Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux with IR |
|---|
| روز / شب | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
|---|
| کاهش دهنده نویز دیجیتال | 2D/3D DNR |
|---|
| نسبت(S/N) | >52dB |
|---|
| میزان نور دید در شب | 30m- Smart IR |
|---|
| قابلیت مه زدایى | Digital Defog |
|---|
| WDR | 120dB true WDR |
|---|
| نوع پایه لنز | – |
|---|
| Iris | – |
|---|
| زوم موتور/ فوکوس | – |
|---|
| سرعت و محدوده حرکت افقى | – |
|---|
| سرعت و محدوده حرکت عمودى | – |
|---|
|
| ویدئو |
|---|
| کیفیت تصویر | 2MP (1920*1080) |
|---|
| فرمت ذخیره سازی ویدئو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
|---|
| نرخ فریم | Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 60fps, Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps;, Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps; |
|---|
| Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps |
|---|
| HLC | Supported |
|---|
| حالت راهرو | Supported |
|---|
| BLC | Supported |
|---|
| OSD | Up to 8 OSDs |
|---|
| Privacy Mask | Up to 4 areas |
|---|
| افزایش وضوح (ROI) | Up to 8 areas |
|---|
| Motion Detection | Up to 4 areas |
|---|
|
| مشخصات هوشمند |
|---|
| تشخیص رفتار | Intrusion, Cross Line, Motion Detection, Object Removed, Object Left Behind |
|---|
| تشخیص هوشمند | Face Detection, Audio Detection, Defocus, Scene Change |
|---|
| تحلیل آمارى | People counting |
|---|
| عملکرد عمومى | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication |
|---|
|
| ذخیره سازی |
|---|
| قابلیت اتصال حافظه | Micro SD, up to 256GB |
|---|
| ذخیره سازى شبکه | ANR, NAS(NFS) |
|---|
|
| شبکه |
|---|
| پروتکلهای دوربین | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
|---|
| سازگار با استانداردهاى | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
|---|
|
| ارتباطات |
|---|
| ورودى/خروجى صوتى | 1/1 |
|---|
| ورودى/خروجى آلارم | 1/1 |
|---|
| پورت سریال | – |
|---|
| پورت شبکه | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
|---|
| خروجى انالوگ | – |
|---|
|
| مشخصات عمومی |
|---|
| برق مصرفى | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 7.0W |
|---|
| ابعاد | Φ148 x 111.4mm (Ø5.8” x 4.4”) |
|---|
| وزن | 0.97kg (2.14lb) |
|---|
| محیط عملیاتى | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) |
|---|
| درجه حفاظت فیزیکى | IP67-IK10- 6KV Surge Protection |
|---|
| دکمه ریستارت | Supported |
|---|
| گواهینامه ها | CE: EN 60950-1, UL: UL60950-1, FCC: FCC Part 15 |
|---|
|
| صدا |
|---|
| فرمت ذخیره سازى | G.711 |
|---|
| صدای دو طرفه | Supported |
|---|
| فشرده سازی صدا | Supported |
|---|
| سرعت نمونه بردارى | 8 KHZ |
|---|
| میکروفون داخلى |
|---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.