| مدل دوربین |
|---|
| سنسور | 1/2.7″, 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS |
|---|
| لنز | 2.8-4.0mm@F1.6 |
|---|
| زاویه دید لنز | 96.1° — 78.7° |
|---|
| سرعت شاتر | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s |
|---|
| حداقل نور محیط | Colour: 0.003Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR |
|---|
| روز / شب | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
|---|
| کاهش دهنده نویز دیجیتال | 2D/3D DNR |
|---|
| نسبت(S/N) | >56dB |
|---|
| میزان نور دید در شب | 30m- Smart IR |
|---|
| قابلیت مه زدایى | Digital Defog |
|---|
| WDR | 120dB |
|---|
| نوع پایه لنز | – |
|---|
| Iris | – |
|---|
| زوم موتور/ فوکوس | – |
|---|
| سرعت و محدوده حرکت افقى | – |
|---|
| سرعت و محدوده حرکت عمودى | – |
|---|
|
| ویدئو |
|---|
| کیفیت تصویر | 5MP (2880*1620) |
|---|
| فرمت ذخیره سازی ویدئو | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
|---|
| نرخ فریم | Main Stream:5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps;, Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps;, Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps; |
|---|
| HLC | Support |
|---|
| حالت راهرو | Supported |
|---|
| BLC | Support |
|---|
| OSD | Up to 8 OSDs |
|---|
| Privacy Mask | Up to 4 areas |
|---|
| افزایش وضوح (ROI) | Up to 8 areas |
|---|
| Motion Detection | Up to 4 areas |
|---|
|
| مشخصات هوشمند |
|---|
| تشخیص رفتار | Intrusion, Cross Line, Motion Detection, Object Removed, Object Left Behind |
|---|
| تشخیص هوشمند | Face Detection, Audio Detection, Defocus, Scene Change |
|---|
| تحلیل آمارى | People counting |
|---|
| عملکرد عمومى | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication |
|---|
|
| ذخیره سازی |
|---|
| قابلیت اتصال حافظه | Micro SD, up to 256GB |
|---|
| ذخیره سازى شبکه | ANR, NAS(NFS) |
|---|
|
| شبکه |
|---|
| پروتکلهای دوربین | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, SNMP |
|---|
| سازگار با استانداردهاى | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
|---|
|
| ارتباطات |
|---|
| ورودى/خروجى صوتى | 1/1 |
|---|
| ورودى/خروجى آلارم | 1/1 |
|---|
| پورت سریال | – |
|---|
| پورت شبکه | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
|---|
| خروجى انالوگ | – |
|---|
|
| مشخصات عمومی |
|---|
| برق مصرفى | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 4.5W |
|---|
| ابعاد | Φ108.7 x 81.1mm (Ø4.3” x 3.2”) |
|---|
| وزن | 0.425kg (0.93lb) |
|---|
| محیط عملیاتى | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) |
|---|
| درجه حفاظت فیزیکى | IP67-IK10- 2KV Surge Protection |
|---|
| دکمه ریستارت | – |
|---|
| گواهینامه ها | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
|---|
|
| صدا |
|---|
| فرمت ذخیره سازى | G.711 |
|---|
| صدای دو طرفه | Supported |
|---|
| فشرده سازی صدا | Supported |
|---|
| سرعت نمونه بردارى | 8 KHZ |
|---|
| میکروفون داخلى | – |
|---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.