توضیحات
| مشخصات فنی | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوربین | |||||||||||||||||||||
| سنسور تصویر | CMOS 5 مگاپیکسل | ||||||||||||||||||||
| حداکثر رزولوشن | 2880 (عرض) × 1620 (ارتفاع) | ||||||||||||||||||||
| سیستم اسکن | Progressive (پیشرونده) | ||||||||||||||||||||
| سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25 ثانیه – 1/100,000 ثانیه NTSC: 1/30 ثانیه – 1/100,000 ثانیه |
||||||||||||||||||||
| حداقل روشنایی | 0.02 لوکس@F2.0 (رنگی، 30 IRE) 0.002 لوکس@F2.0 (سیاه و سفید، 30 IRE) 0 لوکس (نور IR روشن) |
||||||||||||||||||||
| نسبت سیگنال به نویز | >65 دسیبل | ||||||||||||||||||||
| برد روشنایی | 30 متر (98.43 فوت) | ||||||||||||||||||||
| کنترل روشنایی | خودکار؛ دستی | ||||||||||||||||||||
| تعداد روشنایی | 3 (نور IR) | ||||||||||||||||||||
| تنظیم زاویه | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° | ||||||||||||||||||||
| لنز | |||||||||||||||||||||
| نوع لنز | ثابت | ||||||||||||||||||||
| مانت لنز | M12 | ||||||||||||||||||||
| فاصله کانونی | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||
| حداکثر دیافراگم | F2.0 | ||||||||||||||||||||
| زاویه دید | 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° 3.6 mm: H: 92°; V: 48°; D: 109° 6 mm: H: 54°; V: 29°; D: 62° |
||||||||||||||||||||
| کنترل دیافراگم | ثابت | ||||||||||||||||||||
| حداقل فاصله فوکوس | 2.8 mm: 1.0 متر (3.28 فوت) 3.6 mm: 1.3 متر (4.27 فوت) 6 mm: 2.8 متر (9.19 فوت) |
||||||||||||||||||||
| فاصله DORI | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| *DORI (تشخیص، مشاهده، شناخت، شناسایی) یک سیستم استاندارد است (EN-62676-4). اعداد نشان داده شده فاصلههای عملکرد هوشمند را منعکس نمیکنند. | |||||||||||||||||||||
| ویدئو | |||||||||||||||||||||
| نرخ فریم ویدئو | CVI: PAL: 5M@25 fps; 5M@12.5 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||
| رزولوشن | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||
| حالت روز/شب | خودکار(ICR)/رنگی/سیاه و سفید | ||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||
| تراز سفیدی | خودکار; تراز سفیدی منطقهای | ||||||||||||||||||||
| کنترل گین | خودکار; دستی | ||||||||||||||||||||
| کاهش نویز | 2D NR | ||||||||||||||||||||
| حالت روشنایی | Smart IR | ||||||||||||||||||||
| آینه | دارد | ||||||||||||||||||||
| ماسک حریم خصوصی | خاموش/روشن (8 منطقه، مستطیلی) | ||||||||||||||||||||
| گواهینامه | |||||||||||||||||||||
| گواهینامهها | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
||||||||||||||||||||
| پورت | |||||||||||||||||||||
| خروجی ویدئو | انتخاب خروجی ویدئو CVI/TVI/AHD/CVBS از طریق یک پورت BNC | ||||||||||||||||||||
| توان | |||||||||||||||||||||
| منبع تغذیه | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||
| مصرف انرژی | حداکثر 3.7 وات (12 VDC، نور IR روشن) | ||||||||||||||||||||
| محیط | |||||||||||||||||||||
| دمای کاری | –40 °C تا +60 °C (–40 °F تا +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| رطوبت کاری | <95% (RH)، بدون کندانس) | ||||||||||||||||||||
| دمای نگهداری | –40 °C تا +60 °C (–40 °F تا +140 °F) | ||||||||||||||||||||
| رطوبت نگهداری | <95% (RH)، بدون کندانس) | ||||||||||||||||||||
| محافظت | |||||||||||||||||||||
| درجه حفاظت | IP67 | ||||||||||||||||||||
| سطح ضد خوردگی | حفاظت پایه | ||||||||||||||||||||
| ساختار | |||||||||||||||||||||
| جنس بدنه | فلزی | ||||||||||||||||||||
| ابعاد محصول | 150.0 × 69.7 × 70.0 میلیمتر (5.91″ × 2.74″ × 2.76″) | ||||||||||||||||||||
| وزن خالص | 0.31 کیلوگرم (0.68 پوند) | ||||||||||||||||||||
| وزن ناخالص | 0.38 کیلوگرم (0.84 پوند) | ||||||||||||||||||||
| نصب | نصب روی دیوار؛ نصب سقفی؛ نصب روی پایه عمودی | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات سفارش | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| لوازم جانبی (اختیاری) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.