توضیحات تکمیلی
| Brand |
|---|
تماس بگیرید
| دوربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سنسور تصویر | CMOS 1/2.8 اینچ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیکسلهای موثر | 1920(H)×1080(V)، 2 مگاپیکسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیستم اسکن | پیشرونده (Progressive) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25~1/100000 ثانیه NTSC: 1/30~1/100000 ثانیه |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل روشنایی | 0.01 لوکس/F1.6، با نور سفید روشن: 0 لوکس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت سیگنال به نویز (S/N) | بیش از 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فاصله دید مادون قرمز (IR) | حداکثر 40 متر (65.61 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کنترل روشن/خاموش IR | خودکار / دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDهای IR | 2 عدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع لنز | لنز ثابت / دیافراگم ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع نصب | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فاصله کانونی | 3.6 میلیمتر، 6 میلیمتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر دیافراگم | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاویه دید | 3.6 میلیمتر: 103.6° × 86.9° × 46.3° (قطری × افقی × عمودی) 6 میلیمتر: 63° × 54° × 29° (قطری × افقی × عمودی) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کنترل فوکوس | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل فاصله فوکوس | 3.6 میلیمتر: 1.2 متر (3.94 فوت) 6 میلیمتر: 2.5 متر (8.2 فوت) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فاصله DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیح: فاصله DORI یک “حدود فاصله عمومی” است که انتخاب دوربین مناسب را آسان میکند. این فاصله براساس مشخصات سنسور و نتایج آزمایشگاهی طبق استاندارد EN 62676-4 محاسبه شده و شامل چهار معیار شناسایی Detect، Observe، Recognize و Identify میباشد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعریف DORI | فاصله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تشخیص (Detect) | 25px/m (8px/ft) | 3.6 میلیمتر: 55.2 متر (181.1 فوت) 6 میلیمتر: 82.8 متر (271.65 فوت) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشاهده (Observe) | 63px/m (19px/ft) | 3.6 میلیمتر: 22.1 متر (72.5 فوت) 6 میلیمتر: 33.1 متر (108.59 فوت) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تشخیص هویت (Recognize) | 125px/m (38px/ft) | 3.6 میلیمتر: 11.0 متر (36.1 فوت) 6 میلیمتر: 16.6 متر (54.46 فوت) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسایی (Identify) | 250ppm (76px/ft) | 3.6 میلیمتر: 5.5 متر (18.0 فوت) 6 میلیمتر: 8.3 متر (27.23 فوت) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین مدار بسته داهوا دیجیتال مدل DH-HFW1209TLMP-LED یک راهکار کامل برای نظارت تصویری محیطهای مختلف است. این دوربین با کیفیت تصویر Full HD و قابلیت دید در شب تا ۳۰ متر، امکان ضبط دقیق و واضح را در شرایط نوری مختلف فراهم میکند. طراحی مقاوم و استاندارد IP67 آن، استفاده در محیطهای داخلی و خارجی را تضمین میکند و نصب آسان آن، مدیریت امنیتی شما را سادهتر میکند.
| مشخصه | توضیح |
|---|---|
| مدل | DH-HFW1209TLMP-LED |
| نوع دوربین | دیجیتال، بولت |
| کیفیت تصویر | Full HD 1080p |
| قابلیت دید در شب | تا ۳۰ متر با LED مادون قرمز |
| لنز | ثابت 3.6 میلیمتری |
| استاندارد حفاظت | IP67 ضد گرد و غبار و آب |
| رابط اتصال | کابل کواکسیال، HDCVI |
| مصرف برق | 12V DC |
کیفیت تصویر Full HD: ضبط تصاویر شفاف و دقیق برای نظارت کامل بر محیط.
دید در شب تا ۳۰ متر: امکان نظارت بدون وقفه حتی در تاریکی مطلق.
طراحی مقاوم IP67: مناسب استفاده در فضای باز و شرایط جوی مختلف.
نصب آسان و سازگار با سیستمهای HDCVI: سریع و بدون پیچیدگی، سازگار با انواع DVRها.
لنز ثابت 3.6 میلیمتری: پوشش استاندارد و کامل برای محیطهای خانگی و تجاری.
این دوربین با قابلیت LED مادون قرمز و طراحی مقاوم، نسبت به مدلهای قدیمیتر داهوا عملکرد بهتری در شرایط کم نور و محیطهای باز دارد.
دوربین مدار بسته داهوا دیجیتال مدل DH-HFW1209TLMP-LED با ترکیب کیفیت تصویر بالا، مقاومت در برابر شرایط محیطی و دید در شب قدرتمند، امنیت کامل محیط شما را تضمین میکند. این محصول مناسب اماکن مسکونی، اداری و تجاری است و به دلیل نصب آسان و عملکرد پایدار، یکی از بهترین گزینههای بازار برای مدیریت امنیت محسوب میشود.
دوربین دارای بدنه مقاوم و با کیفیت بالا از جنس فلز و پلاستیک فشرده است که مقاومت در برابر گرد و غبار، باران و رطوبت را تضمین میکند. طراحی بولت آن باعث نصب آسان و زاویه دید گسترده میشود و ظاهری مدرن و حرفهای دارد.
با کیفیت تصویر 1080p و LED مادون قرمز، این دوربین تصاویری واضح و بدون نویز ارائه میدهد. سرعت ضبط و انتقال تصاویر مناسب است و کارایی بالایی در محیطهای داخلی و خارجی دارد.
LED مادون قرمز قدرتمند، استاندارد IP67 و لنز ثابت 3.6 میلیمتری، این مدل را نسبت به مدلهای قدیمیتر داهوا متمایز میکند و تجربهای با کیفیتتر و قابل اعتمادتر برای کاربر ایجاد میکند.
این دوربین مناسب محیطهای خانگی، دفاتر اداری، فروشگاهها و کارگاهها است. قابلیت دید در شب و مقاومت در برابر شرایط جوی، آن را برای فضاهای بیرونی و داخلی به انتخابی ایدهآل تبدیل میکند.
کیفیت Full HD و وضوح بالا
دید در شب تا ۳۰ متر با LED مادون قرمز
طراحی مقاوم و استاندارد IP67
نصب و اتصال آسان با سیستم HDCVI
لنز ثابت محدودیت زاویه دید دارد
نیاز به منبع تغذیه 12V DC
برخی ویژگیهای هوشمند در مدلهای پیشرفتهتر وجود ندارد
دوربین مدار بسته داهوا DH-HFW1209TLMP-LED با قیمت مناسب و رقابتی عرضه میشود. این محصول شامل گارانتی رسمی و خدمات پس از فروش مطمئن است که اطمینان خرید و استفاده طولانیمدت را تضمین میکند.
تمام محصولات پاشا اکسیر پارس دارای گارانتی معتبر و تضمین اصالت کالا هستند و خرید شما با اطمینان کامل انجام میشود.
تیم فنی و پشتیبانی پاشا اکسیر پارس آماده پاسخگویی به سوالات، راهنمایی نصب و خدمات پس از فروش برای تمام مشتریان است.
دید در شب این دوربین تا چه فاصلهای است؟
تا ۳۰ متر با LED مادون قرمز.
آیا این دوربین مناسب فضای باز است؟
بله، دارای استاندارد IP67 و مقاوم در برابر گرد و غبار و آب است.
نوع اتصال این دوربین چیست؟
از کابل کواکسیال و HDCVI پشتیبانی میکند.
آیا نصب این دوربین پیچیده است؟
خیر، نصب آسان و سریع است و برای مبتدیان نیز مناسب است.
آیا این دوربین قابلیت ضبط صدا دارد؟
این مدل فقط تصویر را ضبط میکند و برای صدا نیاز به تجهیزات جداگانه است.
دانلود کاتالوگ مشخصات محصول
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.