توضیحات تکمیلی
| Brand |
|---|
تماس بگیرید
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Industrial-grade processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Interface | Web; Local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus by Recorder | 8-channel: Secondary filtering for human and motor vehicle , reducing false alarms caused by leaves, rain and lighting condition change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Camera Input | 16 channels, BNC: adaptive access by default; HDCVI, AHD, TVI and CVBS access can be configured. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Input | 1. CVI: 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps 2. TVI: 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps 3. AHD: 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps 4. CVBS: PAL/NTSC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Camera Input | Up to 18 channels of IPC access
2 IP channels by default + 16 channels (analog channels are converted to IP channels) incoming bandwidth: 64 Mbps, recording bandwidth: 64 Mbps and outgoing bandwidth: 64 Mbps *After IP channels are added beyond the existing channels, the AI Function (SMD) will be disabled. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encoding Capacity | Main Stream: the 1st channel 1080N/720p (1 fps–25/30 fps), others 1080N/720p (1 fps–15 fps); 960H/D1/CIF(1 fps–25/30 fps) Sub stream: CIF (1 fps–7 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual-stream | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | 32 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Sampling | 8 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Bit Rate | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | 1 HDMI, 1 VGA
HDMI/VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-screen Display | 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third-party Camera Access | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | AI Coding; H.265+; H.265; H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phone Access | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF 21.06; CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | Chrome IE9 or later Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Mode | Single-address mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Mode | General, motion detection, alarm; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording Playback | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup Method | USB device and network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback Mode | Instant playback, general playback, event playback, tag playback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Alarm | Motion detection, video loss, tampering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anomaly Alarm | No disk, disk error, low space, offline, ip conflict, MAC conflict | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Linkage | Record, snapshot (panoramic), IPC external alarm output, access controller, voice prompt, buzzer, log, preset, email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1-channel RCA 16-channel BNC (Coaxial Audio) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1-channel RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Two-way Talk | Yes (share the same audio input with the first channel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD Interface | 1 SATA port, up to 16 TB. The maximum HDD capacity varies with environment temperature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 USB ports (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | 1 (10/100 Mbps Ethernet port, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | <10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.89 kg (1.96 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 1.42 kg (3.13 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 260.0 mm × 231.4 mm × 47.6 mm (10.24” × 9.11” × 1.87”) (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 333.0 mm × 315.0 mm × 89.0 mm (13.11″ × 12.40″ × 3.50″) (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 0%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دستگاه ضبطDAHUA DH-XVR1B16-I یکی از محصولات قدرتمند سری WizSense / Cooper-I شرکت Dahua است که بهصورت 16 کانال Penta-brid طراحی شده است. این XVR با پشتیبانی از فرمتهای متنوع و امکانات هوش مصنوعی، مناسب سیستمهای نظارتی بزرگ و پروژههای پیچیده است.
با استفاده از کدینگ هوشمند(AI CODING) و الگوریتم فشرده سازی DH-XVR1B16-I, SMART H265+ امکان کاهش چشمگیر پهنای باند و حجم ذخیره سازی را بدون کاهش کیفیت تصاویر حیاتی فراهم می کند.
دستگاه DH-XVR1B16-Iبا امکان ترکیب دوربینهای آنالوگ و IP، گزینهای ایدهآل برای پروژههای تلفیقی است. به کمک AI CODING,SMART H265+، مصرف پهنای باند کاهش یافته و ذخیرهسازی بهینه میشود، در حالی که کیفیت تصویر حفظ میشود.
قابلیت SMD Plus در کاهش هشدارهای اشتباه بسیار مؤثر است؛ یعنی زمانی که حرکتهای غیرضروری مانند برگریزان یا نورهای متغیر باعث هشدار نمیشوند. همچنین استفاده از نور دوگانه هوشمند (SAMRT DUAL ILLUMINATION)باعث میشود در شب عملکرد دوربین در شرایط نور کم بهتر شود.
این XVR به خوبی در فروشگاهها، مراکز اداری، مجتمعهای مسکونی و پروژههایی که تعداد دوربین زیاد دارند کاربرد دارد. پشتیبانی از ذخیرهسازی بزرگ، ورودی ترکیبی و امکانات هوش مصنوعی، آن را به گزینهای مطمئن و پیشرفته تبدیل میکند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.