توضیحات تکمیلی
| Brand |
|---|
تماس بگیرید
| سیستم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پردازنده اصلی | پردازنده امبدد (Embedded) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیستمعامل | لینوکس امبدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حفاظت پیرامونی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عملکرد | ۲ کانال، ۱۰ قانون IVS برای هر کانال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبقهبندی اشیا | تشخیص ثانویه انسان/خودرو برای خط عبور (Tripwire) و نفوذ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جستجوی هوشمند (AI) | جستجو بر اساس نوع هدف (انسان، خودرو) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تشخیص چهره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عملکرد | ۲ کانال، حداکثر پردازش ۱۲ تصویر چهره در ثانیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تشخیص چهره در استریم ویدئویی ۲ کانال، فقط پشتیبانی از دوربین آنالوگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالت غریبه | تشخیص چهره افراد ناشناس (عدم وجود در دیتابیس). آستانه شباهت قابل تنظیم است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جستجوی هوشمند (AI) | جستجوی همزمان تا ۸ تصویر چهره با تنظیم آستانه شباهت برای هر تصویر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیریت پایگاه داده | حداکثر ۱۰ پایگاه داده با مجموع ۱۰٬۰۰۰ تصویر چهره. امکان ثبت نام، جنسیت، تاریخ تولد، آدرس، نوع مدرک، شماره مدرک، کشور و استان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کاربرد پایگاه داده | هر پایگاه داده میتواند بهصورت مستقل برای هر کانال ویدئویی استفاده شود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویدادهای فعالسازی | بوق، اعلان صوتی، ایمیل، عکس، ضبط، خروجی آلارم، فعالسازی PTZ و … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عملکرد | ۱۶ کانال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جستجوی هوشمند | جستجو بر اساس انسان و خودرو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویدئو و صدا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورودی دوربین آنالوگ | ۳۲ کانال، BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورودی دوربین IP | ۳۲ کانال، حداکثر ۸ مگاپیکسل برای هر کانال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ضبط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فشردهسازی | AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No product introduction available.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.