توضیحات
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| دوربین | |
| سنسور تصویر | CMOS 1/2.8″ |
| حداکثر رزولوشن | 1920×1080 |
| ROM | 128 مگابایت |
| RAM | 128 مگابایت |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | اتوماتیک/دستی 1/3s – 1/100,000s |
| حداقل روشنایی | 0.005 لوکس@F1.6 (رنگی، 30IRE) 0.0005 لوکس@F1.6 (سیاهوسفید، 30IRE) 0 لوکس (با روشن بودن IR) |
| نسبت S/N | > 56dB |
| برد دید در شب | 30 متر (IR) |
| کنترل روشن/خاموش IR | اتوماتیک / دستی |
| تعداد LED مادون قرمز | 3 عدد IR LED |
| محدوده چرخش | چرخش: 0°–355°؛ شیب: 0°–65°؛ دوران: 0°–355° |
| لنز | |
| نوع لنز | فوکوس ثابت |
| پایه لنز | M12 |
| فاصله کانونی | 2.8mm / 3.6mm |
| حداکثر دیافراگم | F1.6 |
| زاویه دید | ۲.۸mm: افقی 108°، عمودی 56°، قطری 128° ۳.۶mm: افقی 88°، عمودی 44°، قطری 105° |
| کنترل دیافراگم | ثابت |
| کمترین فاصله فوکوس | ۲.۸mm: 0.6m ۳.۶mm: 1.3m |
| فاصله DORI | |
| لنز ۲.۸mm | تشخیص: 38.6m؛ مشاهده: 15.4m؛ تشخیص چهره: 7.7m؛ شناسایی: 3.9m |
| لنز ۳.۶mm | تشخیص: 58.9m؛ مشاهده: 23.6m؛ تشخیص چهره: 11.8m؛ شناسایی: 5.9m |
| تشخیص هوشمند | |
| IVS | خط فرضی (Tripwire)، نفوذ (Intrusion) |
| ویدئو | |
| فشردهسازی ویدئو | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG |
| کدک هوشمند | Smart H.265+ / Smart H.264+ |
| نرخ فریم | جریان اصلی: 1080p@1–25/30fps جریان فرعی: 704×576@1–25fps / 704×480@1–30fps |
| تعداد استریم | 2 استریم |
| رزولوشنها | 1080p، 1.3M، 720p، D1، VGA، CIF |
| کنترل بیتریت | CBR / VBR |
| بیتریت ویدئو | H.264: 32kbps–6144kbps H.265: 12kbps–6144kbps |
| Day/Night | اتوماتیک (ICR) / رنگی / B/W |
| BLC / HLC / WDR | دارد / دارد / DWDR |
| تراز سفیدی | اتوماتیک؛ طبیعی؛ چراغ خیابان؛ فضای باز؛ دستی |
| کنترل گین | اتوماتیک / دستی |
| کاهش نویز | 3D NR |
| تشخیص حرکت | 4 ناحیه (ON/OFF) |
| منطقه مورد توجه (ROI) | 4 منطقه |
| نور هوشمند | دارد |
| چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° |
| آینه تصویر | دارد |
| پوشاندن حریم خصوصی | ۴ ناحیه |
| هشدار | |
| رویدادهای هشدار | نداشتن SD، پر شدن SD، خطای SD، قطع شبکه، تداخل IP، دسترسی غیرمجاز، حرکت، خرابکاری تصویر، خط Tripwire، نفوذ، ولتاژ، خطای امنیتی |
| شبکه | |
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100) |
| SDK / API | دارد |
| امنیت سایبری | رمزگذاری ویدئو/فریمور/تنظیمات، IP/MAC Filtering، HTTPS، Boot امن |
| پروتکلها | IPv4/IPv6، HTTP، TCP، UDP، RTP، RTSP، SMTP، FTP، DHCP، DDNS، QoS، NTP، Multicast، IGMP، NFS، PPPoE، Bonjour |
| سازگاری | ONVIF S/G/T؛ CGI؛ P2P؛ Milestone |
| کاربران | 20 کاربر (48Mbps) |
| ذخیرهسازی | FTP؛ SFTP؛ microSD تا 256GB؛ NAS |
| مرورگرها | IE؛ Chrome؛ Firefox |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS؛ DSS؛ DMSS |
| موبایل | iOS / Android |
| گواهیها | |
| گواهیها | CE-LVD؛ CE-EMC؛ FCC Part 15 |
| برق | |
| منبع تغذیه | 12V DC / PoE (802.3af) |
| مصرف برق | حالت عادی: 1.8W (DC) / 2.5W (PoE) حداکثر: 4.6W (DC) / 5.4W (PoE) |
| محیط | |
| دمای کار | –40°C تا +60°C |
| رطوبت کار | ≤ 95% |
| دمای ذخیره | –40°C تا +60°C |
| محافظت | IP67؛ IK10 |
| ساختار | |
| جنس بدنه | فلزی |
| ابعاد | 81×Φ109.9 mm |
| وزن خالص | 0.35 kg |
| وزن ناخالص | 0.49 kg |
| اطلاعات سفارش | |
| نوع | مدل |
| دوربین 2MP | DH-IPC-HDBW2230E-S-S2 |
| لوازم جانبی | PFA136؛ PFB203W؛ PFA152-E؛ PFA106؛ PFB220C؛ PFM321D؛ PFM900-E |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.