توضیحات
| سیستم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پردازنده اصلی | پردازنده تعبیهشده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیستم عامل | لینوکس تعبیهشده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حفاظت پیرامونی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عملکرد هوش مصنوعی پیرامونی توسط رکوردر (تعداد کانالها) | مدل پیشرفته: ۲ کانال، ۱۰ IVS برای هر کانال مدل عمومی: ۴ کانال، ۱۰ IVS برای هر کانال |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تشخیص چهره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگیهای چهره | ۶ ویژگی: جنسیت، گروه سنی (۶ گروه)، عینک، حالات چهره (۸ حالت)، ماسک صورت، ریش، با قابلیت نمایش همزمان تا ۴ پنل تشخیص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عملکرد تشخیص چهره توسط هوش مصنوعی رکوردر (تعداد کانالها) | ۲ کانال، هر کانال قادر به تشخیص تا ۱۲ چهره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناخت چهره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت بانک اطلاعاتی چهره | تا ۱۰ بانک اطلاعاتی و ۱۰,۰۰۰ تصویر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عملکرد تشخیص چهره توسط هوش مصنوعی رکوردر (تعداد کانالها) | ۲ کانال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus توسط رکوردر | SMD Plus تمام کانال (AI توسط رکوردر)، فیلتر دوم برای انسان و خودرو، کاهش آلارمهای کاذب ناشی از برگ، باران و تغییرات نور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صوت و تصویر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورودی دوربین آنالوگ | ۱۶ کانال، BNC: دسترسی پیشفرض؛ HDCVI، AHD، TVI و CVBS قابل پیکربندی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورودی دوربین | CVI: 5MP, 4MP, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps, 720p@25/30 fps TVI: 5MP, 4MP, 1080p@25/30, 720p@25/30 fps AHD: 5MP, 4MP, 1080p@25/30, 720p@25/30 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورودی دوربین IP | ۱۶ کانال، هر کانال تا ۶MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت کدگذاری | تمام کانالها 5M-N (1–10 fps); 4M-N/1080p (1–15 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دو جریان ویدیو | پشتیبانی میشود (D1/CIF (1–15 fps)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ فریم ویدیو | PAL: 1–25 fps NTSC: 1–30 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ بیت ویدیو | 32 Kbps–6144 Kbps برای هر کانال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نمونهبرداری صدا | 8 KHz, 16 بیت برای هر کانال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ بیت صدا | 64 Kbps برای هر کانال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع نرخ بیت | جریان ویدیو و جریان ترکیبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خروجی ویدیو | ۱ HDMI, ۱ VGA VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720. تغییر به 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 در حالت AI (تشخیص چهره یا IVS & SMD) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نمایش چندگانه | زمانی که حالت توسعه IP فعال نیست: ۱/۴/۸/۹/۱۶ زمانی که حالت توسعه IP فعال است: ۱/۴/۸/۹/۱۶/۲۵ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی به دوربینهای شخص ثالث | Onvif, RTSP, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.