دوربین مداربسته داهوا مدل IPC-HDW1239T1-LED-S5 از سری دوربین های تحت شبکه شرکت داهوا میباشد و کاربران قادر خواهند بود تا از طریق سیستم به کنترل و تنظیمات این نوع دوربین دسترسی یابند. این محصول دارای ویژگی های مختلف و متنوعی از جمله بدنهی بسیار محکم و قوی با جنس فلز و پلاستیک می باشد و به ابعاد 85.5*109 میلیمتر و وزن 0.24 کیلوگرم که دارد بسیار سبک و کم حجم بوده و به راحتی قابلیت جابجایی و نصب در محیطهای مختلف را دارد.
حسگر تصویر دوربین دام IPC-HDW1239T1-LED-S5 از نوع CMOS بوده که از بهترین تکنولوژی به کار رفته در حسگرها به شمار می رود. نسبت سرعت 1/100000 ثانیه موجود در این دوربین سبب شده تا شما بتوانید شات های مختلفی را پشت سرهم و بدون مشکل ثبت نمایید. مدل IPC-HDW1239T1-LED-S5 از دوربین های مداربسته با رابط شبکه ای RJ-45 (10/100 Base-T) و همچنین سازگار با مرورگرهای کروم و فایرفاکس میباشد. منبع تغذیه این محصول دارای توان 4.8 وات با ولتاژ ورودی 12 ولت می باشد.
این دوربین داهوا با رزولوشن نمایش 1080 بوده و دارای قابلیتهای کاهش سر و صدا , تشخیص حرکت و دید در شب تا شعاع 15 متر و سازگار با موبایل های هوشمند سیستم عامل IOS و Android می باشد.
دوربین مداربسته IPC-HDW1239T1-LED-S5 به شما این امکان را می دهد تا از نرم افزار مدیریتی PSS هوشمند و DSS DMSS و کدک های ویدیو با فرمت H.265; H.264; H.264B; MJPEG برای فشرده سازی فیلم های ضبط شده استفاده نمایید.
دوربین IPC-HDW1239T1-LED-S5 از نوع دام بدنه فلز پلاستیک و مقاوم به رطوبت و گرد و غبار است ( استاندارد محافظت IP67 ) .
دوربینهای دام عموما برای محافظت اماکن داخلی مناسب بوده و در زیر سقف نصب می شوند.
با توجه به ویژگی های فوق، دوربین IPC-HDW1239T1-LED-S5 مناسب برای منازل مسکونی و دفاتر اداری کوچک است.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 2.8 mm: 10 m (32.81 ft) (Warm light) 3.6 mm: 15 m (49.21 ft) (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | 2.8 mm: F1.6 3.6 mm: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: Pan 110° × Tilt 59° × Diagonal 132° 3.6 mm: Pan 91° × Tilt 48° × Diagonal 109° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.6 m (2.0 ft) 3.6 mm: 1.1 m (3.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 37.3 m (122.4 ft) | 14.9 m (48.9 ft) | 7.5 m ( 24.6 ft) | 3.7 m (12.1 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 53.3 m (174.9 ft) | 21.3 m (69.9 ft) | 10.7 m (35.1 ft) | 5.3 m (17.4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main Stream: 1920 × 1080 (1 fps–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3m (1280 × 960);720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640× 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6400 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Manual/Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4; IPV6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; DDNS ;Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S); CGI; P2P; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | FTP; Dahua Cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <4.8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/less than ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal + plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 85.5 mm × Φ109 mm (3.4″ × Φ4.3″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.24 kg (0.5 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.37 kg (0.8 lb) |
No products in the cart.
Return To Shop
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.