توضیحات
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| دوربین | |
| سنسور تصویر | 1/2.9″ CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 2688 (H) × 1520 (V) |
| ROM | 128 مگابایت |
| RAM | 512 مگابایت |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| حداقل روشنایی | 0.005 lux@F1.4 (Color); 0.0005 lux@F1.4 (B/W); 0 lux (روشن بودن نورافشان) |
| نسبت سیگنال به نویز | >56 dB |
| برد نور IR | تا 50 متر |
| کنترل روشن/خاموش نورافشان | اتوماتیک / دستی |
| تعداد نورافشان | 1 عدد (IR LED) |
| دامنه چرخش | پن: 0°–360° / تیلت: 0°–90° / چرخش: 0°–360° |
| لنز | |
| نوع لنز | فوکوس ثابت |
| نوع پایه لنز | M12 |
| فاصله کانونی | 2.8mm، 3.6mm، 6mm |
| حداکثر دیافراگم | F1.4 |
| زاویه دید | 2.8mm: افقی 107° / عمودی 56° / قطری 127° 3.6mm: افقی 88° / عمودی 44° / قطری 105° 6mm: افقی 54° / عمودی 29° / قطری 63° |
| کنترل دیافراگم | ثابت |
| فاصله فوکوس | 2.8mm: 0.7m / 3.6mm: 1.3m / 6mm: 2.6m |
| فاصله DORI | |
| 2.8mm | شناسایی: 63.6m / مشاهده: 25.4m / تشخیص: 12.7m / شناسایی دقیق: 6.4m |
| 3.6mm | شناسایی: 85.4m / مشاهده: 34.2m / تشخیص: 17.1m / شناسایی دقیق: 8.5m |
| 6mm | شناسایی: 124m / مشاهده: 49.6m / تشخیص: 24.8m / شناسایی دقیق: 12.4m |
| هوش مصنوعی | |
| IVS (حفاظت پیرامونی) | Tripwire، ورود غیرمجاز (تشخیص انسان/خودرو) |
| AI SSA | دارد |
| Quick Pick | استخراج هدف انسان/خودرو با NVR هوشمند |
| Smart Search | جستجوی هوشمند و استخراج رویدادها |
| ویدیو | |
| فشردهسازی ویدیو | H.265 / H.264 / MJPEG (فقط زیرجریان) |
| کدک هوشمند | Smart H.265+ / Smart H.264+ / AI H.265 / AI H.264 |
| نرخ فریم | جریان اصلی: 2688×1520@1–25/30fps جریان فرعی 1: 704×576@1–25fps جریان فرعی 2: 1920×1080@1–30fps |
| رزولوشنها | 4M، 3M، 1080p، 720p، D1، VGA، CIF |
| کنترل Bit Rate | CBR / VBR |
| Bit Rate | H.264/H.265: 3–8192 Kbps |
| حالت روز/شب | Auto (ICR) / Color / B/W |
| BLC / HLC / WDR | دارد / دارد / 120dB |
| SSA هوشمند | دارد |
| کاهش نویز | 3D NR |
| Defog / AFSA | دارد / دارد |
| حریم خصوصی | 4 ناحیه |
| صدا | |
| میکروفون داخلی | دارد |
| فشردهسازی صوتی | G.711a / G.711Mu / PCM / G.726 / G.723 |
| هشدار | |
| رویدادهای هشدار | خطا/فول بودن SD، حرکت، تخریب، ورود غیرمجاز، خط عبور، تغییر صحنه، صوتی، ولتاژ، SMD، استثنای امنیتی |
| شبکه | |
| پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| پروتکلها | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, NTP, SNMP, P2P و… |
| امنیت سایبری | رمزگذاری ویدیو، HTTPS، 802.1x، بوت/اجرای امن |
| سازگاری | ONVIF (S/G/T)، CGI |
| تعداد کاربران | 20 کاربر (پهنای باند 64M) |
| ذخیرهسازی | FTP/SFTP، کارت حافظه Micro SD تا 256GB، NAS |
| مرورگرها | IE11، Chrome، Firefox |
| نرمافزارها | SmartPSS Lite، DSS، DMSS |
| توان | |
| منبع تغذیه | 12V DC / PoE (802.3af) |
| مصرف برق | حداکثر 7.2W (PoE) |
| محیط | |
| دمای کاری | 40- تا 60+ درجه سانتیگراد / رطوبت <95% |
| دمای ذخیرهسازی | 40- تا 60+ درجه سانتیگراد |
| میزان حفاظت | IP67 |
| ساختار | |
| جنس بدنه | فلزی |
| ابعاد | 192.7 × 70.5 × 66.4 میلیمتر |
| وزن خالص | 590 گرم |
| وزن ناخالص | 780 گرم |
| اطلاعات سفارش | |
| مدل 4 مگاپیکسل | DH-IPC-HFW3441E-AS-S2 / DH-IPC-HFW3441E-S-S2 |
| لوازم جانبی | PFA130-E، PFA152-E، PFM321D، PFM900-E، TF-P100 |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.