توضیحات تکمیلی
| Brand |
|---|
تماس بگیرید
16 Channel Penta-brid 5M-N/1080P 1U 2HDDs WizSense Digital Video Recorder
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Industrial-grade embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operation Interface | Web/operating in local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeter Protection by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 8 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Search for pictures by channel, time and event type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Detection by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 4 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Attributes | 6 attributes: Gender, age, glasses, expression, mouth mask, and beard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Search for pictures by channel, time and face attributes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 8 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Search | Search by target classification (human, vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access Channel | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Bandwidth | Access: 80 Mbps; Storage: 80 Mbps; Forward: 60 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decoding Capability | 8 × 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | 1 × VGA output, 1 × HDMI output, supports simultaneous video sources output for VGA and HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-screen Display | 1, 4, 8, 9 views | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third-party Camera Access | ONVIF; RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | PCM/G711A/G711U/G726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Support Dahua IP camera; DVR; NVS; etc.); P2P; auto register | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phone Access | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF(profile T/S/G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | Chrome; IE9 or later; firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-channel Playback | Up to 8 channels for playback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Mode | Manual record; alarm recording; SMD recording; smart recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Local HDD; network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup | USB storage device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دستگاه ان وی ار داهوا مدل NVR4108-4KS2-L از پرفروش ترین محصولات سری تحت شبکه کمپانی داهوا و دارای میکرو پروسسور دوال کور و سیستم لینوکس که از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردار است.
دستگاه NVR4108-4KS2-L دارای ۱پورت خروجی تصویر (۱۰/۱۰۰)RJ45 میباشد.
برق مصرفی هر پورت ورودی تصویر ۲۵/۵ وات میباشد.
دستگاه NVR4108-4KS2-L دارای دو عدد پورت USB و همچنین یک خروجی تصویر HDMI با کیفیت ۴K و یک خروجی تصویر VGA با کیفیت فول اچ دی را نیز دارا میباشد.
ولتاژ ورودی این دستگاه ۱۲ ولت و جریان مصرفی برابر با ۲ امپر از نوع جریان ثابت DC و مصرف برقی برابر با ۱۰ وات را بدون هارد دارد .
نحوه اتصال دوربین مداربسته به این دستگاه از طریق کابل شبکه به متراژ حداکثر ۱۰۰متر و از طریق سوکت شبکه نیز میباشد .
ساپورت دوربین های IP تا کیفیت ۸ مگاپیکسل، قابلیت اتصال همزمان ۱۲۸ کاربر و فرمت ضبط Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 که تصاویر را ۲ برابر فشرده تر ضبط میکند از دیگر ویژگی های این دستگاه است.
که باعث صرفه جویی در میزان ظرفیت هارد دیسک و بکاپ طولانی مدت میشود .
دستگاه مدل NVR4108-4KS2-L قابلیت ساپورت ۱ عدد هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ ترابایت را نیز دارد .
این دستگاه همچنین از پروتکل های شبکه HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,
DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search(Support Dahua
IP camera, DVR, NVS and etc.), P2P پشتیبانی می کند.
دستگاه NVR4108-4KS2-L قابلیت ضبط حساس به حرکت و همچنین پخش همزمان ۱/۴ کانال پلی بک را دارا میباشد.
سازگاری با سیستم عامل های اندروید و IOS و همچنین قابلیت انتقال تصویر بدون نیاز به IP ثابت (P2P) از دیگر ویژگی دستگاه NVR4108-4KS2-L میباشد.
پهنای باند ورودی این دستگاه ۸۰Mbps می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.