توضیحات
| سیستم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پردازنده اصلی | پردازنده توکار (Embedded) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیستمعامل | لینوکس توکار (Embedded Linux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حفاظت محیطی (Perimeter Protection) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کارایی AI تشخیص محیط توسط رکوردر (تعداد کانال) | مدل پیشرفته: ۲ کانال، ۱۰ قانون IVS برای هر کانال — مدل عمومی: ۴ کانال، ۱۰ قانون IVS برای هر کانال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تشخیص چهره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگیهای چهره | ۶ ویژگی: جنسیت، رده سنی (۶ سطح)، عینک، حالات چهره (۸ حالت)، ماسک، ریش — نمایش همزمان حداکثر ۴ پنل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کارایی تشخیص چهره توسط AI رکوردر (تعداد کانال) | ۲ کانال — هر کانال تا ۱۲ چهره را تشخیص میدهد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تشخیص چهره (Face Recognition) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت بانک اطلاعات چهره | تا ۱۰ دیتابیس و ۱۰٬۰۰۰ تصویر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کارایی تشخیص چهره توسط رکوردر (تعداد کانال) | ۲ کانال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus توسط رکوردر | SMD Plus تمامکاناله، فیلتر ثانویه انسان/وسیله نقلیه — کاهش آلارمهای اشتباه ناشی از برگ، باران و تغییر نور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صدا و تصویر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورودی دوربین آنالوگ | ۱۶ کانال، BNC — دسترسی تطبیقی؛ پشتیبانی از HDCVI، AHD، TVI و CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورودی دوربین | ۱. CVI: 5MP, 4MP, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps, 720p@25/30 fps ۲. TVI: 5MP, 4MP, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps ۳. AHD: 5MP, 4MP, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورودی دوربین IP | ۱۶/۸ کانال، هر کانال تا رزولوشن 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت Encoding | تمام کانالها: 5M-N (1–10 fps)، 4M-N/1080p (1–15 fps)، 1080N/720p/960H/D1/CIF (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual-stream | پشتیبانی (D1/CIF، بین 1 تا 15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ فریم ویدئو | PAL: بین 1 تا 25 fps — NTSC: بین 1 تا 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بیتریت ویدئو | ۳۲ تا ۶۱۴۴ Kbps برای هر کانال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سمپلینگ صدا | ۸ کیلوهرتز، ۱۶ بیت برای هر کانال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بیتریت صدا | ۶۴ Kbps برای هر کانال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع بیتریت | استریم ویدئو و استریم ترکیبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خروجی ویدئو | ۱ HDMI، ۱ VGA VGA: 1920×1080، 1280×1024، 1280×720 HDMI: 3840×2160، 1920×1080، 1280×1024، 1280×720 *در حالت AI و انتخاب Face یا IVS&SMD به 1920×1080، 1280×1024، 1280×720 تغییر میکند* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نمایش چند تصویری | بدون حالت IP: 1/4/8/9/16 در حالت IP: 1/4/8/9/16/25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سازگاری با دوربینهای ثالث | Onvif، RTSP، Panasonic، Sony، Axis، Arecont، Pelco، Canon، Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| استانداردهای فشردهسازی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فشردهسازی ویدئو | AI Coding / H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فشردهسازی صدا | G.711A / G.711u / PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شبکه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پروتکل شبکه | HTTP، HTTPS، TCP/IP، IPv4، RTSP، UDP، SMTP، NTP، DHCP، DNS، DDNS، P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دسترسی موبایل | iPhone، iPad، Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سازگاری | ONVIF 16.12 — پشتیبانی از CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرورگر | Chrome، IE9 بهبالا، Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالت شبکه | حالت تکآدرس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پخش و ضبط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالت ضبط | دستی، زمانبندی (عمومی، مداوم)، تشخیص حرکت، از دست رفتن ویدئو، خرابکاری، آلارم، توقف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پخش ضبط | ۱/۴/۹/۱۶ — در حالت AI به ۱/۴/۹ تغییر میکند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش بکاپ | USB یا شبکه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالتهای پخش | پخش فوری، پخش عمومی، پخش رویدادی، پخش براساس تَگ، پخش هوشمند (چهره و حرکت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ذخیرهسازی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروهبندی دیسک | دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آلارم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آلارم عمومی | تشخیص حرکت، از دست رفتن تصویر، خرابکاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آلارم ناهنجاری | عدم وجود هارد، خطای هارد، کمبود فضا، آفلاین شدن، تداخل IP، تداخل MAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آلارم هوشمند | تشخیص چهره، تشخیص چهره پیشرفته، حفاظت محیطی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لینک آلارم | ضبط، عکسبرداری، خروجی آلارم IPC، کنترل دسترسی، پخش صوت، بیزر، گزارش، Preset، ایمیل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پورتها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورودی صدا | ۱ عدد RCA (خارجی) ۱۶ عدد BNC (کواکسیال) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خروجی صدا | ۱ عدد RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مکالمه دوطرفه | دارد (مشترک با ورودی صدای کانال اول) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رابط HDD | ۲ پورت SATA — تا ۱۶ ترابایت برای هر هارد (بسته به دما) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | ۱ پورت — کنترل PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | ۲ پورت USB (یک USB 2.0 و یک USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | ۱ عدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | ۱ عدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پورت شبکه | ۱ پورت RJ-45 — سرعت 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات عمومی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منبع تغذیه | DC12V، جریان 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مصرف برق | کمتر از ۱۲ وات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن خالص | ۱.۵۶ کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن با بستهبندی | ۲.۸۶ کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد محصول | ۱U — 375×289×53 میلیمتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد بستهبندی | 433×141×366 میلیمتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دمای کاری | ۱۰- تا ۵۵ درجه سانتیگراد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رطوبت کاری | ۱۰٪ تا ۹۰٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصب | رومیزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گواهیها | CE (LVD & EMC) FCC Part 15 EN 60950-1، EN 61000-3-2، EN 55032 و … |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.